lat: | -30_-10 | -10_10 | 10_30 | 30_50 |
---|---|---|---|---|
07 km | ||||
10 km | ||||
13 km | ||||
16 km | ||||
19 km | ||||
22 km | ||||
25 km | ||||
28 km | ||||
31 km | ||||
34 km | ||||
37 km | ||||
40 km | ||||
44 km | ||||
48 km | ||||
52 km | ||||
56 km | ||||
60 km | ||||
64 km | ||||
68 km | ||||
72 km | ||||
76 km | ||||
80 km | ||||
84 km |
lat: | -30_-10 | -10_10 | 10_30 | 30_50 |
---|---|---|---|---|
07 km | ||||
10 km | ||||
13 km | ||||
16 km | ||||
19 km | ||||
22 km | ||||
25 km | ||||
28 km | ||||
31 km | ||||
34 km | ||||
37 km | ||||
40 km | ||||
44 km | ||||
48 km | ||||
52 km | ||||
56 km | ||||
60 km | ||||
64 km | ||||
68 km | ||||
72 km | ||||
76 km | ||||
80 km | ||||
84 km |